
Категория
MCB 4,5ка 6ка 10ка 1п 2п 3п автоматический выключатель
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 20,00 см * 12,00 см. Общий вес единицы продукции: 2000 кг. 1. Наша компа
Базовая информация
| Модель №. | 63а автоматический выключатель |
| Дугогасящая среда | Вакуум |
| Монтаж | Фест |
| Состав | МКБ |
| Количество полюсов | 1 |
| Введите | Автоматический выключатель |
| функция | Защита от отказа автоматического выключателя |
| Сертификация | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
| Столб | Эйнцель |
| номинальное напряжение | 230/400 В переменного тока |
| Триггерная кривая | Б, В, Д |
| Номинальная отключаемая мощность | 6000А |
| Магнитные триггеры работают. | Кривая B: от 3 до 5 дюймов. |
| C-Курве | От 5 до 10 дюймов |
| D-кривая | От 10 до 14 дюймов |
| Механическая жизнь | 20000 Мал |
| Степень защиты | IP20 |
| Номинальный ток | 2А 6А 10А 16А 32А 63А |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Временная задержка | 1.13>1 час без поездки |
| Временная задержка 1,45 дюйма | 1,45 дюйма<1 Stunde Fahrt |
| Задержка времени 2,55 дюйма | 1 с<60s Trip |
| Стардард | IEC898, CE, CB |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | 43X25X36 |
| товарный знак | Юанда |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8536200000 |
| Производственная мощность | 100 000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 20,00 см * 12,00 см. Общий вес единицы продукции: 2000 кг.Описание продукта
1. Наша OEM-компания Yuanda уже более 25 лет производит все виды автоматических выключателей.2.Технический параметр
| Модель: | Мини-выключатель | ||
| Введите | СГ65-63 | ||
| Источник | Чжэцзян, Китай | ||
| Стандартный | МЭК 60898/ГБ10963.1 | ||
| Электрические функции | Ретед-Стром | А | 6,10,16,20,25,32,40,50,63А |
| стержень | 1П;2П;3П;4П | ||
| Номинальное напряжение Ue | В | 230/400 | |
| Напряжение изоляции Ui | В | 600 | |
| Номинальная частота | Гц | 50/60 | |
| Номинальная отключающая способность | А | 6000 | |
| Фактор силы | 0,75 | ||
| Максимальный ток, который не срабатывает | 1,13 дюйма | ||
| Механические характеристики | Категория термостойкости | 2 | |
| Класс защиты | ИП 20 | ||
| Уровень загрязнения | 2 | ||
| Электрическая жизнь | 4000 | ||
| Механическая жизнь | 10000 | ||
| Температура окружающей среды | -5 ~ + 35 | ||
| Тип подключения терминала | Кабельная/штыревая шина | ||
| Монтаж | Монтаж | DIN-рейка 35 мм | |
| проводка | С зажимом, диаметр кабеля макс. 25 мм |






