Электрический автоматический выключатель в литом корпусе Singi Swm1 65ka MCCB
Базовая информация
Модель №. | SWM1-630М |
Количество полюсов | 3 |
Введите | Автоматический выключатель |
функция | Обычный автоматический выключатель, защита от отказа автоматического выключателя, защита от перегрузки по току, OVP (защита от перенапряжения) |
Сертификация | ISO9001-2000, CE, CB |
ключевое слово | MCCB |
Ключевое слово2 | Автоматический выключатель в литом корпусе |
Ключевое слово3 | Автоматический выключатель |
номинальное напряжение | 400 В, 230/400 В переменного тока |
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Отключающая способность1 | 65 лет |
OEM | Доступный |
Материал | ПК |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная коробка |
товарный знак | ВЕТЧИНА |
Источник | Чжэцзян, Китай |
Описание продукта
ПРИЛОЖЕНИЕ
Автоматический выключатель в литом корпусе SWM1 с номинальным напряжением изоляции 800В, используемый в сети переменного тока частотой 50(60)Гц, номинальным напряжением 690В и ниже, номинальным током 1250А и ниже, поскольку передача происходит нечасто. Автоматический выключатель имеет устройства защиты от перегрузки, короткого замыкания и пониженного напряжения и может защитить цепь и устройства электропитания от помех.
MCCC можно разделить на тип C (базовый), тип L (стандартный), тип M (с высокой отключающей способностью) и тип H (с более высокой отключающей способностью) в зависимости от номинальной предельной отключающей способности при коротком замыкании.
MCCC отличается небольшим объемом, высокой отключающей способностью, защитой от короткой дуги и вибрации. Это идеальный продукт для использования на суше и на кораблях.
Установка может быть вертикальной или плоской, стандарт соответствует IEC60947-2 и GB14048.2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | Рейтинг Текущий (А) | стержень Рейтинг | Рейтинг изоляция Напряжение (В) | Рейтинг Напряжение (В) | Электрический искрение расстояние (мм) | Рейтинг Граница Короткое замыкание Перерыв емкость (КА) | Рейтинг Работа Курц схема Перерыв емкость (КА) | О, производительность Производительность (раз) Включено Выключено | |
SWM1-63L | 6,10, 16,20, 25,32, 40,50, 63 | 2,3,4 | 800 | 400 | 0 | 25 | 18 | 6000 | 8500 |
СВМ1-63М | 690 В И ниже | 50 | 35 | ||||||
SWM1-100C | 10,16, 20,25, 32,40, 50,63, 80.100 | 25 | 18 | ||||||
SWM1-100L | 0(<=50) | 35 | 22 | ||||||
СВМ1-100М | 50 | 35 | |||||||
SWM1-100H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-225C | 100.125, 140.160, 180.200, 225 | 400 | <=50 | 25 | 18 | 2000 г. | 7000 | ||
SWM1-225L | 690 В И ниже | 35 | 22 | ||||||
ШВМ1-225М | |||||||||
<=100 | |||||||||
<=120 |
=1/p> | <1 | |||
=2/p> | <2 | |||
=2/p> | <2 | |||